Кофе оптом в Украине в мешках для HoReCa – частных предпринимателей, магазинов, отелей, кафе, ресторанов, баров, мобильных кофеен, вендинга
Название | Крупный опт | Средний опт | Мелкий опт | от 100 кг |
---|---|---|---|---|
Бленды (арабика/робуста) | [грн/кг] | |||
Санта Мария Эспрессо 20/30 | 150.36 | 165.36 | 185.36 | 235.36 |
Санта Мария Софт 30/80 | 159.387 | 174.387 | 194.387 | 244.387 |
Хом 50/50 | 162.396 | 177.396 | 197.396 | 247.396 |
Форест 60/40 | 172.839 | 187.839 | 207.839 | 257.839 |
Ред Черри 80/20 | 171.423 | 186.423 | 206.423 | 256.423 |
Амарило 70/30 | 171.423 | 186.423 | 206.423 | 256.423 |
Хельветия 100/0 | 204.7875 | 219.7875 | 239.7875 | 289.7875 |
Бленд №1 100/0 | 219.921 | 234.921 | 254.921 | 304.921 |
Кофе без кофеина | ||||
Ethiopia Yirgacheffe Natural Decaf Sparkling | 550.38 | 565.38 | 585.38 | 635.38 |
Colombia Supremo Decaf CO2 | 309.66 | 324.66 | 344.66 | 394.66 |
Honduras Organic Decaf CO2 | 309.66 | 324.66 | 344.66 | 394.66 |
Peru Gr.1 Decaf CO2 | 295.5 | 310.5 | 330.5 | 380.5 |
Premium - элитные сорта кофе | ||||
Jamaica Blue Mountain Wallenford Estate | 3407.16 | 3422.16 | 3442.16 | 3492.16 |
Galapagos Hacienda El Cafetal | 1081.38 | 1096.38 | 1116.38 | 1166.38 |
Yemen Mocca Matari | 1045.98 | 1060.98 | 1080.98 | 1130.98 |
Марагоджип | ||||
Mexico MARAGOGYPE | 472.5 | 487.5 | 507.5 | 557.5 |
Honduras Finca Montecristo - MARAGOGYPE | 461.88 | 476.88 | 496.88 | 546.88 |
Nicaragua - MARAGOGYPE | 476.04 | 491.04 | 511.04 | 561.04 |
Бразилия | ||||
Mogiana Scr.17/18 NY2/3 Fine Cup | 207 | 222 | 242 | 292 |
Cerrado Scr.17/18 Fine Cup | 207 | 222 | 242 | 292 |
Santos "Falcon Coffees" Scr.17/18 Fine Cup | 207 | 222 | 242 | 292 |
Santos Guaxupe Scr.17/18 Fine Cup | 207 | 222 | 242 | 292 |
Santos Scr.17/18 Fine Cup | 191.07 | 206.07 | 226.07 | 276.07 |
Santos Scr.17/18 Good Cup | 189.3 | 204.3 | 224.3 | 274.3 |
Santos "COOXUPE" Scr.14/16 Fine Cup | 189.3 | 204.3 | 224.3 | 274.3 |
Grinders | 160.98 | 175.98 | 195.98 | 245.98 |
PVA | 143.28 | 158.28 | 178.28 | 228.28 |
Фермерский кофе из Бразилии | ||||
Yellow Diamond Lot#1 | 343.29 | 358.29 | 378.29 | 428.29 |
Fazenda Rainha - Yellow Bourbon | 291.96 | 306.96 | 326.96 | 376.96 |
Fazenda Dona Nenem - Yellow Bourbon | 291.96 | 306.96 | 326.96 | 376.96 |
Fazenda Mira Flor | 274.26 | 289.26 | 309.26 | 359.26 |
Ipanema Dulce Scr.16/18 | 242.4 | 257.4 | 277.4 | 327.4 |
Ipanema Dulce PB | 235.32 | 250.32 | 270.32 | 320.32 |
CERRAFINE | 224.7 | 239.7 | 259.7 | 309.7 |
Specialty кофе из Бразилии | ||||
Fazenda Rio Verde Lot#B23 Banana | 511.44 | 526.44 | 546.44 | 596.44 |
Fazenda Rio Verde Lot#B34 Banana | 415.86 | 430.86 | 450.86 | 500.86 |
Fazenda Rio Verde Lot#A50 Wine | 454.8 | 469.8 | 489.8 | 539.8 |
Бурунди | ||||
FW 15+ | 249.48 | 264.48 | 284.48 | 334.48 |
FW AA (ex-Cert) | 217.62 | 232.62 | 252.62 | 302.62 |
Фермерский кофе из Бурунди | ||||
Kayanza Lot#1201 | 366.3 | 381.3 | 401.3 | 451.3 |
Specialty кофе из Бурунди | ||||
Butegana | 451.26 | 466.26 | 486.26 | 536.26 |
Гватемала | ||||
Huehuetenango 82+ | 274.26 | 289.26 | 309.26 | 359.26 |
Extra Prime | 249.48 | 264.48 | 284.48 | 334.48 |
Фермерский кофе из Гватемалы | ||||
Los Volcanes | 322.05 | 337.05 | 357.05 | 407.05 |
Pastores | 345.06 | 360.06 | 380.06 | 430.06 |
Primavera Family - Small Producers | 352.14 | 367.14 | 387.14 | 437.14 |
Specialty кофе из Гватемалы | ||||
Domingo Lopez, Organic | 514.98 | 529.98 | 549.98 | 599.98 |
Finca Villaure | 422.94 | 437.94 | 457.94 | 507.94 |
Finca Floridalma | 422.94 | 437.94 | 457.94 | 507.94 |
EL Zapote - GEISHA | 1081.38 | 1096.38 | 1116.38 | 1166.38 |
Гондурас | ||||
SHG EP, Organic 80+ | 242.4 | 257.4 | 277.4 | 327.4 |
San Marcos SHG EP | 235.32 | 250.32 | 270.32 | 320.32 |
HG EP | 210.54 | 225.54 | 245.54 | 295.54 |
Фермерский кофе из Гондураса | ||||
El Jilguero Lot#004 - HONEY, Organic | 299.04 | 314.04 | 334.04 | 384.04 |
Specialty кофе из Гондураса | ||||
Caballeros - El Campo dnj NATURAL | 529.14 | 544.14 | 564.14 | 614.14 |
Доминикана | ||||
Paraiso AA | 380.46 | 395.46 | 415.46 | 465.46 |
Barahona AA | 380.46 | 395.46 | 415.46 | 465.46 |
San Domingo Alexa, Ocoa AA | 380.46 | 395.46 | 415.46 | 465.46 |
Эфиопия | ||||
Yirgacheffe Gr.2 Mamo Kacha | 323.82 | 338.82 | 358.82 | 408.82 |
Yirgacheffe Gr.2 Kerchanshe | 313.2 | 328.2 | 348.2 | 398.2 |
Sidamo Gr.2 Mamo Kacha | 288.42 | 303.42 | 323.42 | 373.42 |
Teppi Gr.2 Helen Gebrenigus | 261.87 | 276.87 | 296.87 | 346.87 |
Djimmah Gr.5 | 189.3 | 204.3 | 224.3 | 274.3 |
Фермерский кофе из Эфиопии | ||||
Suke Quto | 513.21 | 528.21 | 548.21 | 598.21 |
Bale Mountain | 614.1 | 629.1 | 649.1 | 699.1 |
Wegida Blue | 507.9 | 522.9 | 542.9 | 592.9 |
Dimtu Plantation | 405.24 | 420.24 | 440.24 | 490.24 |
Индия | ||||
Monsooned Malabar AA Aspinwall's | 288.42 | 303.42 | 323.42 | 373.42 |
Plantation AAA MNEB | 277.8 | 292.8 | 312.8 | 362.8 |
Plantation AA Cauvery Peak | 245.94 | 260.94 | 280.94 | 330.94 |
Plantation AA | 245.94 | 260.94 | 280.94 | 330.94 |
Plantation B | 214.08 | 229.08 | 249.08 | 299.08 |
Индонезия | ||||
Java Preanger | 359.22 | 374.22 | 394.22 | 444.22 |
Java Jampit | 369.84 | 384.84 | 404.84 | 454.84 |
Sumatra Mandheling Mena Gold | 369.84 | 384.84 | 404.84 | 454.84 |
Sumatra Lintong | 359.22 | 374.22 | 394.22 | 444.22 |
Sumatra Mandheling Orang Utan | 369.84 | 384.84 | 404.84 | 454.84 |
Кения | ||||
Mount Selection AA Plus | 433.56 | 448.56 | 468.56 | 518.56 |
Karibu AB Plus | 398.16 | 413.16 | 433.16 | 483.16 |
Фермерский кофе из Кении | ||||
Ruarai Lot#208 AB | 702.6 | 717.6 | 737.6 | 787.6 |
Guama AA | 607.02 | 622.02 | 642.02 | 692.02 |
Kiriani AB | 603.48 | 618.48 | 638.48 | 688.48 |
Колумбия | ||||
Café Sofía Supremo 19 | 263.64 | 278.64 | 298.64 | 348.64 |
Medellin Supremo 19/20 | 263.64 | 278.64 | 298.64 | 348.64 |
Felice Supremo 18 | 245.94 | 260.94 | 280.94 | 330.94 |
Huila Supremo 17/18 | 247.71 | 262.71 | 282.71 | 332.71 |
Medellin Supremo 17/18 | 244.17 | 259.17 | 279.17 | 329.17 |
Huila Supremo 17/18 | 228.24 | 243.24 | 263.24 | 313.24 |
Supremo 17/18 | 224.7 | 239.7 | 259.7 | 309.7 |
Colibri | 217.62 | 232.62 | 252.62 | 302.62 |
Excelso EP | 221.16 | 236.16 | 256.16 | 306.16 |
Фермерский кофе из Колумбии | ||||
Cafe Salgar | 291.96 | 306.96 | 326.96 | 376.96 |
Finca Casagrande | 334.44 | 349.44 | 369.44 | 419.44 |
Specialty кофе из Гондураса | ||||
La Claudina Lot#2 | 476.04 | 491.04 | 511.04 | 561.04 |
Finca Lote 3 - Santa Maria | 433.56 | 448.56 | 468.56 | 518.56 |
Finca Buenos Aires | 401.7 | 416.7 | 436.7 | 486.7 |
Las Peritas "La Victoria" | 405.24 | 420.24 | 440.24 | 490.24 |
Коста Рика | ||||
Фермерский кофе из Коста Рики | ||||
San Rafael SHB EP | 306.12 | 321.12 | 341.12 | 391.12 |
Azalea SHB EP | 299.04 | 314.04 | 334.04 | 384.04 |
Specialty кофе из Коста Рики | ||||
Beneficio Monte Brisas | 394.62 | 409.62 | 429.62 | 479.62 |
Куба | ||||
Serrano Lavado | 337.98 | 352.98 | 372.98 | 422.98 |
Serrano Superior | 352.14 | 367.14 | 387.14 | 437.14 |
Лаос | ||||
Gr.1 | 212.31 | 227.31 | 247.31 | 297.31 |
Малави | ||||
Фермерский кофе из Малави | ||||
Pamwamba AA Plus | Ожидается | Ожидается | Ожидается | Ожидается |
Мексика | ||||
Esmeralda | 238.86 | 253.86 | 273.86 | 323.86 |
Никарагуа | ||||
Olomega | 238.86 | 253.86 | 273.86 | 323.86 |
Dipilto | 237.09 | 252.09 | 272.09 | 322.09 |
SHG | 224.7 | 239.7 | 259.7 | 309.7 |
Фермерский кофе из Никарагуа | ||||
Finca La Pavona | 284.88 | 299.88 | 319.88 | 369.88 |
Santa Maria de Louredes | 316.74 | 331.74 | 351.74 | 401.74 |
Панама | ||||
Фермерский кофе из Панамы | ||||
Casa Ruiz | 362.76 | 377.76 | 397.76 | 447.76 |
Папуа - Новая Гвинея | ||||
Y1 Grade | 214.08 | 229.08 | 249.08 | 299.08 |
Фермерский кофе из Папуа-Новой Гвинеи | ||||
Sigri AA | 249.48 | 264.48 | 284.48 | 334.48 |
Kunjin А/Х | 231.78 | 246.78 | 266.78 | 316.78 |
Перу | ||||
Cajamarca Selecto | 245.94 | 260.94 | 280.94 | 330.94 |
MCM (ex-Cert) | 207 | 222 | 242 | 292 |
Фермерский кофе из Перу | ||||
CENFROCAFE, Organic | 295.5 | 310.5 | 330.5 | 380.5 |
Руанда | ||||
Ex-Cert | 196.38 | 211.38 | 231.38 | 281.38 |
Фермерский кофе из Руанды | ||||
Intore | 249.48 | 264.48 | 284.48 | 334.48 |
Сальвадор | ||||
SHG EP | 238.86 | 253.86 | 273.86 | 323.86 |
La Joya Estate | 263.64 | 278.64 | 298.64 | 348.64 |
Фермерский кофе из Сальвадора | ||||
Las Nubes, Organic | 320.28 | 335.28 | 355.28 | 405.28 |
La Joya Estate - Red Bourbon SHG EP | 297.27 | 312.27 | 332.27 | 382.27 |
Los Ausoles SHG EP | 270.72 | 285.72 | 305.72 | 355.72 |
Santa Leticia | 242.4 | 257.4 | 277.4 | 327.4 |
Los Chelazos | 238.86 | 253.86 | 273.86 | 323.86 |
Specialty кофе из Сальвадора | ||||
El Recuerdo | 376.92 | 391.92 | 411.92 | 461.92 |
Cipitio - NATURAL | 454.8 | 469.8 | 489.8 | 539.8 |
La Cumbre Los Pirineos Lot#54 - PACAMARA | 585.78 | 600.78 | 620.78 | 670.78 |
Танзания | ||||
Mutwari AB | 245.94 | 260.94 | 280.94 | 330.94 |
Фермерский кофе из Танзании | ||||
Ngila AA | 355.68 | 370.68 | 390.68 | 440.68 |
Lyela Lot#28 AAA | 341.52 | 356.52 | 376.52 | 426.52 |
Lyela AA | 336.21 | 351.21 | 371.21 | 421.21 |
Utengule Estate AA Top | 336.21 | 351.21 | 371.21 | 421.21 |
Utengule Estate PB Top | 323.82 | 338.82 | 358.82 | 408.82 |
Kilimanjaro AA | 320.28 | 335.28 | 355.28 | 405.28 |
Mwankumbi AA | 295.5 | 310.5 | 330.5 | 380.5 |
Уганда | ||||
Bugisu AA | 242.4 | 257.4 | 277.4 | 327.4 |
Triage | 137.97 | 152.97 | 172.97 | 222.97 |
РОБУСТА | ||||
Вьетнам робуста | ||||
Gr.1 Scr.19/20 Wet Polished | 153.9 | 168.9 | 188.9 | 238.9 |
Gr.1 Scr.18 Wet Polished Dep Lam | 150.36 | 165.36 | 185.36 | 235.36 |
Gr.1 Scr.18 Wet Polished | 148.59 | 163.59 | 183.59 | 233.59 |
Gr.1 Scr.18 2% Black Beans | 146.82 | 161.82 | 181.82 | 231.82 |
Gr.1 Scr.16 Wet Polished | 148.236 | 163.236 | 183.236 | 233.236 |
Gr.1 Scr.16 Tuoi Dep | 148.236 | 163.236 | 183.236 | 233.236 |
Gr.1 Scr.16 Clean&Color Sorted | 148.236 | 163.236 | 183.236 | 233.236 |
Gr.2 standard VAPO | 157.44 | 172.44 | 192.44 | 242.44 |
Gr.2 | 143.28 | 158.28 | 178.28 | 228.28 |
Gr.3 | 139.74 | 154.74 | 174.74 | 224.74 |
Индия робуста | ||||
Kaapi Royal A | 217.62 | 232.62 | 252.62 | 302.62 |
Parchment AAA | 214.08 | 229.08 | 249.08 | 299.08 |
Cherry AAA | 168.06 | 183.06 | 203.06 | 253.06 |
Cherry AA Scr.18 | 164.52 | 179.52 | 199.52 | 249.52 |
Cherry A Scr.17 | 162.75 | 177.75 | 197.75 | 247.75 |
Cherry AB | 159.21 | 174.21 | 194.21 | 244.21 |
Индонезия робуста | ||||
Sumatra Gr.2 ELB 425-450 BC | 162.75 | 177.75 | 197.75 | 247.75 |
Уганда робуста | ||||
Kaweri Colobus Scr.18 | 214.08 | 229.08 | 249.08 | 299.08 |
Scr.19/20 | 166.29 | 181.29 | 201.29 | 251.29 |
Scr.18 | 162.75 | 177.75 | 197.75 | 247.75 |
Scr.15 | 159.21 | 174.21 | 194.21 | 244.21 |
* fluid bed - технология кипящего слоя, обжарка кофе воздушным потоком. | ||||
* Цена может меняться в зависимости от условий поставки и сроков оплаты. | ||||
* Фермерский - кофе завезен напрямую с фермы | ||||
* Fazenda Rio Verde Lot#B23 Banana - Specialty кофе наивысшего класса | ||||
* Yirgacheffe - название региона |
Кофе зерновой и молотый собственной обжарки оптом от производителя – Mercato Caffe
Оптовые продажи кофе в Украине пользуются большим спросом, так как любителей настоящего качественного кофе становится все больше с каждым днем. В Mercato Caffe продается кофе оптом недорого.
Магазин кофе оптом собственной обжарки от производителя ежедневно принимает большое количество заказов от клиентов, что является показателем высокого качества обслуживания и самой продукции. У нас покупают:
Крупные и средние компании, где в офисах установлены кофемашины, покупают кофе оптом в мешках и кофе на развес. Наши покупатели доверяют нам. Продажа кофе – бизнес, который требует взаимопонимания. Mercato Caffe рекомендуют своим знакомым и деловым партнерам. У нас покупают кофе для HoReCa, бизнеса “Кофе с собой”. Интернет-магазин привлекает быстрым сервисом, приятным обслуживанием и выгодными ценами. У нас можно купить кофе 1кг, от 15 кг, от 50 кг и от 100 кг. Цена зависит от объема заказа и рассчитывается индивидуально. Доступные цены на продукцию привлекают предпринимателей, которые находятся на этапе становления бизнеса.
Как купить кофе оптом.
Высокая культура потребления кофе в Украине позволяет развивать бизнес в этом направлении. Мы помогаем в продвижении культуры употребления кофе. Благодаря нашему сервису, заказчик может купить кофе для кофейни на колесах и любого другого заведения и позволить своим клиентам насладится чашечкой напитка с изысканным ароматом и вкусом.
Заинтересованы кофе оптом купить в Украине? Звоните по бесплатному номеру телефона 0-800-213-263 или оставляйте заявку на сайте. Менеджеры магазина помогут выбрать интересующий кофе, вы останетесь на все 100 % довольны своим выбором и уровнем наших услуг.
Доставляем продукцию по Киеву и всей Украине. Кофе оптом и в розницу в: Днепре, Харькове, Одессе, Львове и других городах. Отправляем заказы любым перевозчиком по областям и регионам Украины.
|